专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1082%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958-960期 | 小 | 0958期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0902期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0885期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。